Nesta seção você encontra os prêmios que o Super Junior, suas sub-units e solos receberam exclusivamente em programas musicais em suas promoções.
Super Junior | Super Junior-M | Super Junior-D&E | KyuHyun | Zhou Mi
SUPER JUNIOR
| DATA | PROGRAMA | MÚSICA |
| 25 de junho de 2006 | Inkigayo | "U" |
| 06 de julho de 2006 | M! Countdown | "U" |
| 09 de julho de 2006 | Inkigayo | "U" |
| 16 de julho de 2006 | Inkigayo | "U" |
| 20 de julho de 2006 | M! Countdown | "U" |
| 20 de agosto de 2006 | Inkigayo | "Dancing Out" |
| 31 de agosto de 2006 | M! Countdown | "Dancing Out" |
| 21 de outubro de 2007 | Inkigayo | "Don't Don" |
| 01 de novembro de 2007 | M! Countdown | "Don't Don" |
| 27 de março de 2009 | Music Bank | "Sorry, Sorry" |
| 29 de março de 2009 | Inkigayo | "Sorry, Sorry" |
| 05 de abril de 2009 | Inkigayo | "Sorry, Sorry" |
| 09 de abril de 2009 | M! Countdown | "Sorry, Sorry" |
| 12 de abril de 2009 | Inkigayo | "Sorry, Sorry" |
| 23 de abril de 2009 | M! Countdown | "Sorry, Sorry" |
| 24 d abril de 2009 | Music Bank | "Sorry, Sorry" |
| 01 de maio de 2009 | Music Bank | "Sorry, Sorry" |
| 08 de maio de 2009 | Music Bank | "Sorry, Sorry" |
| 15 de maio de 2009 | Music Bank | "Sorry, Sorry" |
| 22 de maio de 2009 | Music Bank | "It's You" |
| 07 de junho de 2009 | Inkigayo | "It's You" |
| 21 de maio de 2010 | Music Bank | "Bonamana" |
| 28 de maio de 2010 | Music Bank | "Bonamana" |
| 30 de maio de 2010 | Inkigayo | "Bonamana" |
| 04 de junho de 2010 | Music Bank | "Bonamana" |
| 06 de junho de 2010 | Inkigayo | "Bonamana" |
| 09 de julho de 2010 | Music Bank | "No Other" |
| 11 de julho de 2010 | Inkigayo | "No Other" |
| 13 de junho de 2010 | Inkigayo | "Bonamana" |
| 11 de agosto de 2011 | M! Countdown | "Mr. Simple" |
| 12 de agosto de 2011 | Music Bank | "Mr. Simple" |
| 18 de agosto de 2011 | M! Countdown | "Mr. Simple" |
| 19 de agosto de 2011 | Music Bank | "Mr. Simple" |
| 21 de agosto de 2011 | Inkigayo | "Mr. Simple" |
| 25 de agosto de 2011 | M! Countdown | "Mr. Simple" |
| 26 de agosto de 2011 | Music Bank | "Mr. Simple" |
| 28 de agosto de 2011 | Inkigayo | "Mr. Simple" |
| 02 de setembro de 2011 | Music Bank | "Mr. Simple" |
| 04 de setembro de 2011 | Inkigayo | "Mr. Simple" |
| 09 de setembro de 2011 | Music Bank | "Mr. Simple" |
| 10 de julho de 2012 | Show Champion | "Sexy, Free & Single" |
| 12 de julho de 2012 | M! Countdown | "Sexy, Free & Single" |
| 17 de julho de 2012 | Show Champion | "Sexy, Free & Single" |
| 19 de julho de 2012 | M! Countdown | "Sexy, Free & Single" |
| 20 de julho de 2012 | Music Bank | "Sexy, Free & Single" |
| 24 de julho de 2012 | Show Champion | "Sexy, Free & Single" |
| 26 de julho de 2012 | M! Countdown | "Sexy, Free & Single" |
| 27 de julho de 2012 | Music Bank | "Sexy, Free & Single" |
| 17 de setembro de 2014 | Show Champion | "Mamacita" |
| 10 de setembro de 2014 | Show Champion | "Mamacita" |
| 11 de setembro de 2014 | M! Countdown | "Mamacita" |
| 13 de setembro de 2014 | Music Core | "Mamacita" |
| 14 de setembro de 2014 | Inkigayo | "Mamacita" |
| 19 de setembro de 2014 | Music Bank | "Mamacita" |
| 20 de setembro de 2014 | Music Core | "Mamacita" |
| 21 de setembro de 2014 | Inkigayo | "Mamacita" |
| 24 de setembro de 2014 | Music Bank | "Mamacita" |
Voltar ao topo da página
SUPER JUNIOR-M
| DATA | PROGRAMA | MÚSICA |
| 29 de março de 2014 | Global Chinese Music | "Swing" |
| 5 de abril de 2014 | Global Chinese Music | "Swing" |
Voltar ao topo da página
SUPER JUNIOR-D&E
| DATA | PROGRAMA | MÚSICA |
| 20 de março de 2015 | Music Bank | "Growing Pains" |
Voltar ao topo da página
KYUHYUN
| DATA | PROGRAMA | MÚSICA |
| 26 de novembro de 2014 | Show Champion | "At Gwanghwamun" |
| 20 de novembro de 2014 | M! Countdown | "At Gwanghwamun" |
| 21 de novembro de 2014 | Music Bank | "At Gwanghwamun" |
| 22 de novembro de 2014 | Music Core | "At Gwanghwamun" |
| 27 de novembro de 2014 | M! Countdown | "At Gwanghwamun" |
Voltar ao topo da página
ZHOU MI
| DATA | PROGRAMA | MÚSICA |
| 18 de novembro de 2014 | SBS MTV The Show | Rewind |
Voltar ao topo da página
FONTE: Wikipedia e SUJUbr. Não retirar sem os devidos créditos.